苏州拜特微光电科技有限公司
联系人:孙工
手机:15370137151
地址:江苏省苏州市相城经济技术开发区蠡太路2号
网址:www.szbtwgdkj.com
技术规格:Technical specifications
型号 | 200 mm专用型 | 200 mm/150 mm 兼用型 | 150 mm型 | ||||||||||
晶圆尺寸SEMI规格 | 200mm | 200mm/150mm | 150mm/125mm/100mm | ||||||||||
晶圆最小厚度 | 90μm | 180μm | 400μm | 150μm | |||||||||
片盒类型* | SEMI stad.25(26)-slot | ||||||||||||
片盒数 | 1 | ||||||||||||
检查模式 | 全部检查/抽样检查 | ||||||||||||
搬 运 顺 序 | 微观检查(显微镜检查) | | | | | | | | |||||
表面宏观检查 | | | | | |||||||||
背面宏观检查 | | | | | |||||||||
二次背面宏观检查 | | | | | |||||||||
晶圆定位(每 90º) | 非接触(定位平边/V型槽) | 非接触(定位平边) | |||||||||||
适配显微镜型号l | 奥林巴斯半导体检查显微镜 MX61L | ||||||||||||
尺寸(mm) | 640(W) X 620(D) X 378(H) Body Only,1100(W) X 620(D) X 378(H) with Microscope | 570(W) X 620(D) X 400(H) Body Only,980(W) X 620(D) X 400(H) with Microscope | |||||||||||
重量(kg)(仅主机部分) | 44 | 44 | 41 | 44 | 41 | 40 | 37 | ||||||
使用环境(电源/真空) | AC100 V~120 V、1 A或AC220 V~240 V、0.5 A 50/60 Hz、-67~-80 kPa、20 Liter/min以上 | ||||||||||||
12寸
型号 | AL120-LMB12-LP | AL120-LMB12-F |
晶圆尺寸 | 300mm(SEMI M1.15t=775μm)可选:200mm | |
卡盒数 | 单盒(装载、卸载兼用) | |
卡盒设置高度 | 900mm | |
装载端口 | 有 | 无 |
搬运顺序 | 表面宏、内面宏、显微镜检查 | |
晶圆校准 | 非接触式中心环 | |
晶圆搬送方式 | 真空吸附机械搬运 | |
应用环境 | AC100-120V,220~240V,3.0/1.7A,50/60Hz,真空 60~80Kpa | |
适用显微镜 | 半导体检查显微镜MX61L |