苏州拜特微光电科技有限公司
联系人:孙工
手机:15370137151
地址:江苏省苏州市相城经济技术开发区蠡太路2号
网址:www.szbtwgdkj.com
技术规格:Technical specifications
光学系统 | 无限远色差校正光学系统,明场,暗场观察。 | |
目镜 | PL10X/22平场高眼点目镜 | |
物镜 | LMPL-BD无限远长工作距明暗场金相物镜5X、10X、20X、50X、100X | |
观察筒 | 正像观察筒,25°铰链式三目,分光比,双目:三目=100:0或0:100 | |
转换器 | 5孔内嵌式明暗场转换器,带DIC插槽 | |
载物台 | 6”三层机械移动平台,行程158x 158mm,玻璃工作台,右手位X、Y移动手轮,带离合器手柄,可快速移动 | 6”三层机械移动平台,反射行程158x 158mm,透射行程:100x100mm,玻璃工作台,右手位X、Y移动手轮,带离合器手柄,可快速移动 |
显微镜镜体 | 粗微调同轴、粗调行程33mm,微调精度0.001mm,,带粗调机构上限位及松紧调节装置。内置90-240V宽电压变压器,双路电源输出 | |
反射照明器系统 | 带可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心;带滤色片插槽与偏光装置插槽;带斜照明切换拉杆,12V100W卤素灯,光强连续可调 | |
透射照明系统 | 单颗大功率5W LED,白色,光强连续可调。N..A.0.5聚光镜,带可变孔径光阑 | |
摄影摄像附件:0.5X,C型接口,可调焦 | ||
起偏镜插板,固定式检偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | ||
USB3.0相机。600万,1200万,2000万像素。 测量软件(金相分析,颗粒分析,清洁度,孔隙率) |